Producten, eenheden, tarieven en coderingen 2023
Wmo Begeleiding en Dagbesteding
Het bestuur van de Dienst Noardwest Fryslân heeft 21 september onderstaande tarieven voor begeleiding en dagactiviteiten 2023 vastgesteld.

Producten, eenheden, tarieven en coderingen Wmo per 1 januari 2023
Wmo Huishoudelijke Ondersteuning / Begeleiding / Dagactiviteit / Kortdurend Verblijf / Vervoer
Omschrijving voorziening | iWmo minuut-tarief 2023 | Tarief 2023 (contract / iWmo) | Eenheid geleverde zorg | Product categorie | Product code | Frequentie product | Declaratie variant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoonmaakondersteuning (HH1) | € 0,53 | € 31,80 / uur | Minuten | 01 | 01A04 | per week | P*Q |
Thuisondersteuning (HH2) | € 0,53 | € 31,80 / uur | Minuten | 01 | 01A05 | per week | P*Q |
Individuele Begeleiding Basis | € 0,82 | € 49,20 / uur | Minuten | 02 | 02A03 | per week | P*Q |
Individuele Begeleiding Plus | € 1,03 | € 61,80 / uur | Minuten | 02 | 02A05 | per week | P*Q |
Individuele Begeleiding Specialistisch | € 1,45 | € 87,00 / uur | Minuten | 02 | 02A21 | per week | P*Q |
Dagactiviteit Basis | € 0,16 | € 9,60 / uur | Minuten | 07 | 07A03 | per week | P*Q |
Dagactiviteit Plus | € 0,24 | € 14,40 / uur | Minuten | 07 | 07A04 | per week | P*Q |
Dagactiviteit Persoonlijke Ontwikkeling | € 0,24 | € 14,40 / uur | Minuten | 07 | 07A15 | per week | P*Q |
Kortdurend Verblijf Basis | n.v.t. | € 186,71 / etmaal | Etmaal | 04 | 04A05 | per week | P*Q |
Kortdurend Verblijf Plus | n.v.t. | € 285,00 / etmaal | Etmaal | 04 | 04A08 | per week | P*Q |
Vervoer Dagactiviteit, zonder rolstoel | n.v.t. | € 12,81 / etmaal | Etmaal | 08 | 08A03 | per week | P*Q |
Vervoer Dagactiviteit, met rolstoel | n.v.t. | € 25,63 / etmaal | Etmaal | 08 | 08A04 | per week | P*Q |
Vervoer Kortdurend Verblijf | n.v.t. | Maatwerk | n.v.t. | n.v.t. | 08A07 | per week | n.v.t. |
Heeft u vragen?
Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan gesprek over de onderwerpen in deze informatiebrief? Dan horen wij dat graag, via contractbeheer@sozawe-nw-fryslan.nl.